<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 13 април, 2026 at 00:45 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investiraj.mk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Инвестирај МК</title>
		<link><![CDATA[https://investiraj.mk]]></link>
		<description><![CDATA[Инвестирај МК]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 18:06:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investiraj.mk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-investitorite-mozhat-da-gi-zashtitat-svoite-sredstva-vo-vreme-na-globalni-krizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-investitorite-mozhat-da-gi-zashtitat-svoite-sredstva-vo-vreme-na-globalni-krizi/]]></link>
			<title>Како инвеститорите можат да ги заштитат своите средства во време на глобални кризи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 18:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/blog-stranica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/blog-stranica/]]></link>
			<title>Блог Страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 12:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kolku-kompaniite-shto-kotiraat-na-makedonskata-berza-gi-ispolnija-ochekuvanjata-na-investitorite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kolku-kompaniite-shto-kotiraat-na-makedonskata-berza-gi-ispolnija-ochekuvanjata-na-investitorite/]]></link>
			<title>Колку компаниите што котираат на македонската берза ги исполнија очекувањата на инвеститорите  ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 17:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/investirajte-vo-nedvizhnosti-na-rati-nova-mozhnost-za-makedonskite-investitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/investirajte-vo-nedvizhnosti-na-rati-nova-mozhnost-za-makedonskite-investitori/]]></link>
			<title>Инвестирајте во недвижности на рати – нова можност за македонските инвеститори</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 16:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-parite-da-rabotat-za-vas-iako-nemate-pari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-parite-da-rabotat-za-vas-iako-nemate-pari/]]></link>
			<title>Како парите да работат за вас, иако немате пари</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 16:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-akciite-na-bankata-na-amerika-se-povisoki-denes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-akciite-na-bankata-na-amerika-se-povisoki-denes/]]></link>
			<title>Зошто акциите на „Банката на Америка“ се повисоки денес</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 16:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/strategija-capturing-dividends-kako-da-zarabotuvate-pametno-od-dividendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/strategija-capturing-dividends-kako-da-zarabotuvate-pametno-od-dividendi/]]></link>
			<title>Стратегија: Capturing Dividends – како да заработувате паметно од дивиденди</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 16:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/nova-investiciska-mozhnost-platformata-glej-zapochna-so-prodazhbata-na-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/nova-investiciska-mozhnost-platformata-glej-zapochna-so-prodazhbata-na-akcii/]]></link>
			<title>НОВА ИНВЕСТИЦИСКА МОЖНОСТ &#8211; Платформата Глеј започна со продажбата на акции</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 15:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-akciite-na-nvidia-tonat-denes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-akciite-na-nvidia-tonat-denes/]]></link>
			<title>Зошто акциите на Nvidia тонат денес</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 16:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/akciite-na-tesla-padnaa-za-50-od-najvisokoto-nivo-od-istorijata-mozheme-da-vidime-shto-kje-se-sluchi-sledno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/akciite-na-tesla-padnaa-za-50-od-najvisokoto-nivo-od-istorijata-mozheme-da-vidime-shto-kje-se-sluchi-sledno/]]></link>
			<title>Акциите на Tesla паднаа за 50% од највисокото ниво. Од  историјата можеме да видиме што ќе се случи следно</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 16:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/]]></link>
			<title>Почетна страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 10:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-pagjaat-akciite-na-makedonskite-banki-i-pokraj-rekordnite-dobivki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-pagjaat-akciite-na-makedonskite-banki-i-pokraj-rekordnite-dobivki/]]></link>
			<title>Зошто паѓаат акциите на македонските банки и покрај рекордните добивки?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 17:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/pochni-so-investiranje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/pochni-so-investiranje/]]></link>
			<title>Почни со инвестирање</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 09:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-najlesno-da-investirash-vo-sp-500-od-makedonija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-najlesno-da-investirash-vo-sp-500-od-makedonija/]]></link>
			<title>Како најлесно да инвестираш во S&amp;P 500 од Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 15:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/padot-na-akciite-zakana-ili-shansa-kako-da-gi-iskoristite-slednite-mesec-dena-na-makedonskata-berza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/padot-na-akciite-zakana-ili-shansa-kako-da-gi-iskoristite-slednite-mesec-dena-na-makedonskata-berza/]]></link>
			<title>Падот на акциите – закана или шанса? Како да ги искористите следните месец дена на македонската берза</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 15:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/dali-da-vlozhime-vo-tri-akcii-koi-nosat-edni-od-najvisokite-dividendi-vo-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/dali-da-vlozhime-vo-tri-akcii-koi-nosat-edni-od-najvisokite-dividendi-vo-sp-500/]]></link>
			<title>Дали да вложиме во три акции кои носат едни од највисоките дивиденди во S&amp;P 500 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 16:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/pridobivki-od-kupuvanje-i-chuvanje-na-akciite-na-dolg-rok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/pridobivki-od-kupuvanje-i-chuvanje-na-akciite-na-dolg-rok/]]></link>
			<title>Придобивки од купување и чување на акциите на долг рок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 17:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/makedonskata-berza-vo-ischekuvanje-dali-dividendite-kje-go-razbudat-pazarot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/makedonskata-berza-vo-ischekuvanje-dali-dividendite-kje-go-razbudat-pazarot/]]></link>
			<title>Македонската берза во исчекување: Дали дивидендите ќе го разбудат пазарот?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 17:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/akciite-od-tehnoloshkiot-sektor-pagjaat-vo-presret-na-novata-vi-alatka-od-kina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/akciite-od-tehnoloshkiot-sektor-pagjaat-vo-presret-na-novata-vi-alatka-od-kina/]]></link>
			<title>Акциите од технолошкиот сектор паѓаат во пресрет на новата ВИ алатка од Кина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 16:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/tradicionalniot-nasproti-moderniot-nachin-na-investiranje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/tradicionalniot-nasproti-moderniot-nachin-na-investiranje/]]></link>
			<title>Традиционалниот наспроти модерниот начин на инвестирање</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 17:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/dali-treba-da-gi-kupite-akciite-od-advanced-micro-devices-amd-po-nivniot-padot-od-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/dali-treba-da-gi-kupite-akciite-od-advanced-micro-devices-amd-po-nivniot-padot-od-49/]]></link>
			<title>Дали треба да ги купите акциите од  Advanced Micro Devices (AMD) по нивниот пад од 49%?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 18:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/investiranje-vo-akcii-vs-investiranje-vo-investiciski-fondovi-shto-e-podobro-za-vas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/investiranje-vo-akcii-vs-investiranje-vo-investiciski-fondovi-shto-e-podobro-za-vas/]]></link>
			<title>Инвестирање во акции vs. инвестирање во инвестициски фондови: Што е подобро за вас?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 17:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/koi-se-prednostite-na-zaednichkite-fondovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/koi-se-prednostite-na-zaednichkite-fondovi/]]></link>
			<title>Кои се предностите на заедничките фондови?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 16:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/dve-vrvni-akcii-na-finteh-sektorot-za-kupuvanje-vo-januari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/dve-vrvni-akcii-na-finteh-sektorot-za-kupuvanje-vo-januari/]]></link>
			<title>Две врвни акции од Финтех секторот за купување во јануари</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 18:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/freeinvesting-warren-buffett-how-to-invest-for-beginners-3-simple-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/freeinvesting-warren-buffett-how-to-invest-for-beginners-3-simple-rules/]]></link>
			<title>Freeinvesting &#8211; Warren Buffett | How To Invest For Beginners: 3 Simple Rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/edna-super-akcija-za-agenti-za-veshtachka-inteligencija-koja-treba-da-se-kupi-vednash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/edna-super-akcija-za-agenti-za-veshtachka-inteligencija-koja-treba-da-se-kupi-vednash/]]></link>
			<title>Една супер акција за агенти за вештачка интелигенција која треба да се купи веднаш</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 17:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/umetnosta-kako-investicija-zadovolstvo-vrednost-i-prestizh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/umetnosta-kako-investicija-zadovolstvo-vrednost-i-prestizh/]]></link>
			<title>Уметноста како инвестиција: Задоволство, вредност и престиж</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 08:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/sigurno-investiranje-vo-nedvizhnini-kako-smart-invest-group-go-garantira-vashiot-kapital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/sigurno-investiranje-vo-nedvizhnini-kako-smart-invest-group-go-garantira-vashiot-kapital/]]></link>
			<title>Сигурно инвестирање во недвижнини: Како Smart Invest Group го гарантира Вашиот Капитал</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 17:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-sofi-stock-se-zgolemi-za-47-vo-noemvri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-sofi-stock-se-zgolemi-za-47-vo-noemvri/]]></link>
			<title>Зошто SoFi Stock се зголеми за 47% во ноември</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 13:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/shto-ima-vo-portfolioto-na-voren-bafet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/shto-ima-vo-portfolioto-na-voren-bafet/]]></link>
			<title>Што има во портфолиото на Ворен Бафет?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 17:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-vlozhuvam-vo-akcii-mojata-prikazna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/zoshto-vlozhuvam-vo-akcii-mojata-prikazna/]]></link>
			<title>Зошто вложувам во акции: Мојата приказна</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 18:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/the-economist-meetup-svetot-vo-2025-konferencija-shto-ja-oblikuva-idninata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/the-economist-meetup-svetot-vo-2025-konferencija-shto-ja-oblikuva-idninata/]]></link>
			<title>The Economist MeetUp: Светот во 2025: Конференција што ja обликува иднината</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 12:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kluchni-raboti-shto-treba-da-gi-znaete-koga-kupuvate-indeksen-fond-od-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kluchni-raboti-shto-treba-da-gi-znaete-koga-kupuvate-indeksen-fond-od-sp-500/]]></link>
			<title>Клучни работи што треба да ги знаете кога купувате индексен фонд од S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 14:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/3-vrvni-akcii-od-fintech-sektorot-za-kupuvanje-vo-dekemvri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/3-vrvni-akcii-od-fintech-sektorot-za-kupuvanje-vo-dekemvri/]]></link>
			<title>3 врвни акции од Fintech секторот за купување во декември</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 13:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-da-investirate-vo-etf-za-pochetnici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kako-da-investirate-vo-etf-za-pochetnici/]]></link>
			<title>Како да инвестирате во ЕТФ за почетници?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 18:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/kolku-pari-vi-se-potrebni-za-da-zhiveete-od-dividendi-od-kompanii-koi-kotiraat-na-makedonskata-berza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/kolku-pari-vi-se-potrebni-za-da-zhiveete-od-dividendi-od-kompanii-koi-kotiraat-na-makedonskata-berza/]]></link>
			<title>Колку пари ви се потребни за да живеете од дивиденди од компании кои котираат на Македонската берза? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 16:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/pet-strategii-za-investiranje-na-dolg-rok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/pet-strategii-za-investiranje-na-dolg-rok/]]></link>
			<title>Пет стратегии за инвестирање на долг рок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 19:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/mozhe-li-akciite-na-netfliks-da-prodolzhat-da-dostignuvaat-novi-najvisoki-vrednosti-vo-2025-godina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/mozhe-li-akciite-na-netfliks-da-prodolzhat-da-dostignuvaat-novi-najvisoki-vrednosti-vo-2025-godina/]]></link>
			<title>Може ли акциите на Нетфликс да продолжат да достигнуваат нови највисоки вредности во 2025 година?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 18:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/tri-soveti-za-sozdavanje-na-diverzifikuvano-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/tri-soveti-za-sozdavanje-na-diverzifikuvano-portfolio/]]></link>
			<title>Три совети за создавање на диверзификувано портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 18:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/pridobivki-od-crowd-funding-preku-investiranje-vo-nedvizhnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/pridobivki-od-crowd-funding-preku-investiranje-vo-nedvizhnosti/]]></link>
			<title>Придобивки од Crowd Funding преку инвестирање во недвижности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 18:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/koi-se-7-te-velichenstveni-akcii-na-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/koi-se-7-te-velichenstveni-akcii-na-sp-500/]]></link>
			<title>Kои се 7 те величенствени акции на S&amp;P 500 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 12:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/vreme-e-da-kazheme-zbogum-na-istoriskiot-rast-na-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/vreme-e-da-kazheme-zbogum-na-istoriskiot-rast-na-sp-500/]]></link>
			<title>Време е да кажеме збогум на историскиот раст на S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 11:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/shto-pretstavuva-prinos-vo-investiranjeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/shto-pretstavuva-prinos-vo-investiranjeto/]]></link>
			<title>Што претставува принос во инвестирањето?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/vodich-za-investiranje-za-pochetnici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/vodich-za-investiranje-za-pochetnici/]]></link>
			<title>Водич за инвестирање за почетници</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 18:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/pet-nasoki-i-soveti-za-investiranje-od-legendarsniot-voren-bafet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/pet-nasoki-i-soveti-za-investiranje-od-legendarsniot-voren-bafet/]]></link>
			<title>Пет насоки и совети за инвестирање од легендарсниот Ворен Бафет</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 19:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/svecheno-otvoranje-na-novite-delovni-prostorii-na-smart-invest-group-vo-skopje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/svecheno-otvoranje-na-novite-delovni-prostorii-na-smart-invest-group-vo-skopje/]]></link>
			<title>Свечено отворање на новите деловни простории на Smart Invest Group во Скопје</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 00:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/koi-kompanii-mozhat-da-se-vbrojat-kako-kralevi-na-dividenda-i-kako-da-investirate-vo-niv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/koi-kompanii-mozhat-da-se-vbrojat-kako-kralevi-na-dividenda-i-kako-da-investirate-vo-niv/]]></link>
			<title>Кои компании можат да се вбројат како “Кралеви на дивиденда“ и како да инвестирате во нив ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 16:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/najdobrite-akcii-koi-delat-dividenda-shto-kje-vi-donesat-zarabotka-so-investicija-od-1-000-dolari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/najdobrite-akcii-koi-delat-dividenda-shto-kje-vi-donesat-zarabotka-so-investicija-od-1-000-dolari/]]></link>
			<title>Најдобрите акции кои делат висока дивиденда, ќе ви донесат заработка со инвестиција од  1.000 долари</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 17:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/najdobrite-etf-na-vanguard-od-2024-kje-go-nadminat-sp-500-i-vo-2025-godina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/najdobrite-etf-na-vanguard-od-2024-kje-go-nadminat-sp-500-i-vo-2025-godina/]]></link>
			<title>Најдобрите ЕТФ на Vanguard од 2024, ќе го надминат S&amp;P 500 и во 2025 година</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 17:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investiraj.mk/66-od-portfolioto-na-voren-bafet-e-investirano-vo-ovie-5-akcii-vo-pochetokot-na-2025-godina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investiraj.mk/66-od-portfolioto-na-voren-bafet-e-investirano-vo-ovie-5-akcii-vo-pochetokot-na-2025-godina/]]></link>
			<title>66% од портфолиото на Ворен Бафет е инвестирано во овие 5 акции во почетокот на 2025 година</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 18:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
